詳細(xì)資料:
詳細(xì)資料:
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品規(guī)范 | 設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | 對(duì)焊連接 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 壓力 -溫度 | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) | 供貨規(guī)范 |
JB/T3595/E101 | E101 | 78DG | E101 | JB/T3595 | GB/T12220 | JB/T7928 |
產(chǎn)品性能規(guī)范
殼體材料 | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) |
ASTM A216 WCB | ≤425 | 蒸汽、水 |
ASTM A217 WC1 | ≤450 | 蒸汽、水 |
ASTM A217 WC6 | ≤550 | 蒸汽、水 |
ASTM A217 WC9 | ≤590 | 蒸汽、水 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料牌號(hào) | |||
閥體 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥板 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
閥蓋 | 25 WCB | 15Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA |
閥座 | 25 | 15Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUGG600 | SUGG600 |
填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
密封環(huán) | s軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |
閥桿螺母 | 45(zCuzn25A16Fe3Mn3) |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 DN | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動(dòng)裝置 | WT | |||||
d | L | H | Do | L1 | L2 | |||
Z960Y-1500Lb | ||||||||
33 | 56 | 254 | 520 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 93 |
3 | 64 | 305 | 523 | 508 | 140 | 243 | SMC-04 | 110 |
4 | 84 | 406 | 599 599 | 508 305 | 198 400 | 281 555 | SMC-03 SMC-00 | 168 208 |
5 | 100 | 483 | 678 678 | 508 305 | 198 400 | 565 654 | SMC-03 SMC-00 | 189 232 |
6 | 126 | 559 | 793 793 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SMC-0 SMC-1 | 358 444 |
8 | 158 | 711 | 813 813 | 305 305 | 410 420 | 668 654 | SMC-0 SMC-1 | 517 561 |
10 | 200 | 864 | 998 988 | 457 305 | 440 420 | 654 688 | SMC-2 SMC-1 | 852 823 |
12 | 250 | 991 | 1141 1156 | 305 457 | 420 440 | SMC-1 SMC-2 | 1122 1150 | |
14 | 280 | 1067 | 1249 | 610 | 690 | SMC-3 | 1760 | |
16 | 3189 | 1194 | 1351 | 610 | 690 | SMC-3 | 2429 | |
18 | 360 | 1346 | 1535 1540 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 2454 2524 | |
20 | 406 | 1473 | 1726 1731 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 3334 3380 | |
22 | 450 | 1600 | 1921 1926 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 4409 4648 | |
Z960Y-2000Lb | ||||||||
21/2 | 50 | 33 | 540 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 202 |
3 | 60 | 368 | 558 | 508 | 198 | 332 | SMC-03 | 149 |
4 | 80 | 457 | 654 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 | 245 |
5 | 96 | 533 | 780 780 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SMC-00 SMC-0 | 280 323 |
6 | 118 | 610 | 830 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 419 |
8 | 148 | 762 | 960 960 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SMC-0 SMC-1 | 626 715 |
10 | 180 | 914 | 1020 1024 | 305 457 | 420 440 | 654 688 | SMC-1 SMC-2 | 1020 1050 |
12 | 222 | 1041 | 1150 1166 | 457 610 | 440 690 | 688 | SMC-2 SMC-3 | 1320 1358 |
14 | 254 | 1118 | 1230 1240 | 457 610 | 440 690 | 688 | SMC-2 SMC-3 | 1810 1840 |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | 電動(dòng)裝置 | WT | |||||
d | L | H | D0 | L1 | L2 | |||
Z960Y-2500Lb | ||||||||
21/2 | 46 | 330 | 533 533 | 508 200 | 198 | 332 | SWC-03 | 143 |
3 | 54 | 368 | 549 549 | 508 200 | 198 140 | 332 243 | SWC-03 SWC-04 | 160 134 |
4 | 70 | 457 | 653 644 | 508 305 | 198 140 | 332 565 | SWC-03 SWC-0 | 251 294 |
5 | 86 | 533 | 760 774 | 305 305 | 400 400 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 324 341 |
6 | 104 | 610 | 850 861 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 479 564 |
8 | 130 | 762 | 847 860 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 725 750 |
10 | 162 | 814 | 1031 1050 | 305 610 | 420 690 | 654 | SWC-1 SWC-3 | 1152 1220 |
12 | 2l0 | 1041 | 1125 1149 | 457 610 | 440 690 | 688 | SWC-2 SWC-3 | 1520 1558 |
14 | 234 | 1118 | 1221 | 610 | 690 | SWC-3 | 1869 | |
16 | 264 | 1245 | 1390 1395 | 610 610 | 690 715 | SWC-3 SWC-4 | 2826 3084 | |
Z960Y-3500Lb | ||||||||
3 | 44 | 440 | 620 620 | 508 305 | 198 400 | 332 555 | SWC-03 SWC-00 | 269 305 |
4 | 56 | 540 | 721 730 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 398 437 |
5 | 74 | 616 | 796 796 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 507 592 |
6 | 88 | 692 | 857 857 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 605 691 |
8 | 116 | 846 | 1041 1051 | 305 457 | 420 440 | 654 688 | SWC-1 SWC-2 | 1088 1179 |
10 | 142 | 1000 | 1197 1207 | 457 610 | 440 690 | 688 | SWC-2 SWC-2 | 1700 2031 |
12 | 174 | 1124 | 1338 | 610 | 690 | SWC-3 | 2708 | |
14 | 196 | 1229 | 1455 1440 | 610 610 | 715 690 | SWC-4 SWC-3 | 3180 3131 | |
18 | 252 | 1499 | 1915 | 610 | 715 | SWC-4 | 4560 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.34 E101
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.34 E101
焊接連接尺寸:JB/T 3595-93、ASME B16.25
壓力溫度等級(jí):ASME B16.34 E101
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):API598 E101
要零件的材料說明:
零件名稱 | 材料牌號(hào) | |||
閥體 | A216WCB | A217WC1 | A217WC6 | A217WC9 |
閘板 | A216WCB | A217WC1 | A217WC6 | A217WC9 |
閥座 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
閥桿 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUH600 | SUH600 |
20Cr1Mo1V1A | 20Cr1MoVA | |||
閥蓋 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
WCB | WC1 | WC6 | WC9 | |
填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
WC1 | WC6 | WC9 | ||
密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | S軟鋼 | F軟鋼 | |
空桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||
適用溫度 | ≤425℃ | ≤450℃ | ≤540℃ | ≤570℃ |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1. 高溫高壓磅級(jí)電站閘閥采用 流道等徑直通結(jié)構(gòu), 降低了流阻系數(shù)與能量的損耗,顯著提高了閥門使用壽命和性能。
2. 閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu)、密封性能好。支管兩端為焊接結(jié)構(gòu)。
3. 閘板與閥座密封面采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好。
4. 磅級(jí)高溫高壓電站閘閥的閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,具有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5. 啟閉件的結(jié)構(gòu)可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)成單板、雙板、平行雙板等不同形式。
6. 電動(dòng)閘閥的開啟和關(guān)閉由電動(dòng)裝置來控制,電動(dòng)裝置分別配有專用電機(jī)、減速器、轉(zhuǎn)矩控制機(jī)構(gòu),現(xiàn)場操作機(jī)構(gòu),手動(dòng)、電動(dòng)切換機(jī)構(gòu)。除就地操作外,還可進(jìn)行遠(yuǎn)距離操作。
結(jié)構(gòu)優(yōu)勢和特點(diǎn):
1.設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收技術(shù)條件按照日本火力發(fā)電用閥門標(biāo)準(zhǔn)JIS E101和AISIB16.34的規(guī)定,可與進(jìn)口設(shè)備直接配套使用。
2.閘板和閥座的密封面采用司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗摩擦性能好、壽命長。
3.閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和抗磨性。
4.閥門具有上密封結(jié)構(gòu),保證閥門帶壓時(shí)在不停機(jī)的情況下可以更換閥桿填料。
5.閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu),內(nèi)腔壓力越高密封性能越好。
6.閥門的開啟和關(guān)閉可由電動(dòng)裝置來控制,我們提供ISO 5210標(biāo)準(zhǔn)連接法蘭,電動(dòng)裝置分別配有專用電機(jī)、減速機(jī)、轉(zhuǎn)矩控制機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場操作機(jī)構(gòu),手、電動(dòng)切換等機(jī)構(gòu)。除就地操作外,還可進(jìn)行遠(yuǎn)距離操作。
訂貨須知:
一、①Z61Y磅級(jí)電站閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②Z61Y磅級(jí)電站閥口徑③Z61Y磅級(jí)電站閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我們華楊銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們?nèi)A楊的閥門 為您審核把關(guān)。